|
Product Details:
|
SODIUM IRON ORTHO-PYROPHOSPHATE (NFPP) Sodium-ion Battery Cathode Active Material
NFPP-4H-scarlett@libgroup.net
| Test Item / Parameter | Unit | Specification | Typical Value | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Physical Properties | ||||
| Particle Size D10 | μm | ≥1.0 | 1.42 | GB/T 19077.1 (Malvern Laser Particle Size Analyzer) |
| D50 | μm | 6.5 ± 1.0 | 6.60 | |
| D90 | μm | ≤15.0 | 13.52 | |
| D100 | μm | ≤25.0 | 23.99 | |
| Specific Surface Area | m²/g | 8.0 ± 1.5 | 8.2 | GB/T 13390 (BET Surface Area Analyzer) |
| Tap Density | g/cm³ | 2.15 ± 0.05 | 2.16 | Tap Density Tester |
| Moisture Content | ppm | ≤1000 | 780 | Karl Fischer Moisture Analyzer |
| pH Value | -- | 10 ± 1 | 10.58 | pH Meter |
| Chemical Composition | ||||
| Na | wt% | 14.0 ± 0.5 | 14.01 | ICP |
| Fe | wt% | 25.0 ± 0.5 | 24.6 | Potassium Dichromate Titration |
| P | wt% | 19.5 ± 1.0 | 19.2 | Quimociac (Quinoline-) Gravimetric Method |
| C | wt% | 1.7 ± 0.2 | 1.71 | Carbon/Sulfur Analyzer |
| Magnetic Impurities | ppb | ≤1000 | 169 | Magnetic Adsorption + ICP |
| Trace Elements | ||||
| Mn | ppm | ≤200 | 13.5 | ICP |
| Mg | ppm | ≤100 | 23.1 | ICP |
| Cu | ppm | ≤10 | N.D. (Not Detected) | ICP |
| Cr | ppm | ≤50 | 18.2 | ICP |
| Zn | ppm | ≤50 | 29.5 | ICP |
| Ni | ppm | ≤50 | 0.6 | ICP |
Contact Person: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529