|
Product Details:
|
| Product Name:: | 18650 Battery Case | Case:: | 18mm(OD) X 17.5mm(ID) X 67mm(H) |
|---|---|---|---|
| Top Insulator:: | 12.5mm(D) X 0.19mm(H) | Case&Cap:: | Made Of Nickel Plated A3 Steel |
| Top Cap:: | 17.5mm(D) X 4.05mm(H) | Cap Internal Resistance:: | 10~18 |
| Bottom Insulator:: | 0~170 RPM Adjustable | ||
| Highlight: | Nickel Plated A3 Steel Cell Case,Cylindrical Cell Case with PTC Thermistor,18650/21700/26650/4680 Battery Research Case |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Dimensions (Dia x Height) | • Case: 18mm (OD) x 17.5mm (ID) x 67mm (H) • Top Cap: 17.5mm (D) x 4.05mm (H) • Top Insulator: 12.5mm (D) x 0.19mm (H) • Bottom Insulator: 12.5mm (D) x 0.19mm (H) |
| Materials | Case and cap: Nickel-plated A3 steel | Seal O-ring: Nylon |
| Weight | 9.50 g per piece |
| Specification | Details |
|---|---|
| Dimensions (Dia x Height) | • Case: 21.2mm (OD) x 20.7mm (ID) x 73.1mm (H) • Top Cap: 20.4mm (D) x 4.2mm (H) |
| Materials | Case and cap: Nickel-plated A3 steel | Seal O-ring: Nylon |
| Weight | 8.455 g per piece |
| Specification | Details |
|---|---|
| Dimensions (Dia x Height) | • Case: 26mm (OD) x 25.5mm (ID) x 68mm (H) • Top Cap: 25.5mm (D) x 5mm (H) |
| Materials | Case and cap: Nickel-plated A3 steel | Seal O-ring: Nylon |
| Weight | 18.75 g per piece |
| Specification | Details |
|---|---|
| Dimensions (Dia x Height) | • Case: 26mm (OD) x 25.5mm (ID) x 68mm (H) • Top Cap: 25.5mm (D) x 5mm (H) |
| Materials | Case and cap: Nickel-plated A3 steel | Seal O-ring: Nylon |
| Weight | 28.85 g per piece |
Contact Person: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529